Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Ďurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2. | Adam Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Denny Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | Luky Frýzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Fíla Hlavatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojta Miosga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Áďa Hanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tady Báchor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pepča Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jony Malina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tom Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jindra Škába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Anička Nápravová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Honzík Rjaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vašek Sečány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tom Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 27793
Posledních 30 dnů: 70 | Posledních 7 dnů: 22 | Poslední den: 0
© 2021 TJ MDDM Ostrov | Všechna práva vyhrazena | florbal@mddmostrov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz