Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kačka Sárová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2. | Kuba Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tereza Nováková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | Mates Kyjovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Luky Šlehofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dejv Vorlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Kája Kroulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ema Macháčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kamča Kurucová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | František Včelák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 27793
Posledních 30 dnů: 70 | Posledních 7 dnů: 22 | Poslední den: 0
© 2021 TJ MDDM Ostrov | Všechna práva vyhrazena | florbal@mddmostrov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz