Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luky Frýzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vojta Miosga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Kačka Sárová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | Kuba Vondráčěk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Mates Kyjovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Tom Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jindra Škába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Luky Šlehofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Vorlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | Kája Kroulík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ema Macháčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12. | Kamča Kurucová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Honzík Rjaško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 25950
Posledních 30 dnů: 375 | Posledních 7 dnů: 50 | Poslední den: 1
© 2019 TJ MDDM Ostrov | Všechna práva vyhrazena | florbal@mddmostrov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz